Micro Curette
Classification:
Micro Curette
Bayonet,Single-edge / Double-edge / Non-cutting Ring Up-curved;Bayonet,Single-edge / Double-edge / Non-cutting Ring Down-curved
Product Description
| Bayonet,Single-edge Ring | Bayonet,Single-edge Ring | Bayonet,Single-edge Ring | Bayonet,Single-edge Ring | ||||||||||
| Up-curved | Down-curved | Left-curved | Right -curved | ||||||||||
| Catalog# | Length*Ring Dia. | Catalog# | Length*Ring Dia. | Catalog# | Length*Ring Dia. | Catalog# | Length*Ring Dia. | ||||||
| NGC673MT | 240*φ2.0mm | NGC697MT | 240*φ2.0mm | NGC721MT | 240*φ2.0mm | NGC745MT | 240*φ2.0mm | ||||||
| NGC676MT | 240*φ3.0mm | NGC700MT | 240*φ3.0mm | NGC724MT | 240*φ3.0mm | NGC748MT | 240*φ3.0mm | ||||||
| NGC679MT | 240*φ4.0mm | NGC703MT | 240*φ4.0mm | NGC727MT | 240*φ4.0mm | NGC751MT | 240*φ4.0mm | ||||||
| NGC682MT | 240*φ5.0mm | NGC706MT | 240*φ5.0mm | NGC730MT | 240*φ5.0mm | NGC754MT | 240*φ5.0mm | ||||||
| NGC685MT | 260*φ2.0mm | NGC709MT | 260*φ2.0mm | NGC733MT | 260*φ2.0mm | NGC757MT | 260*φ2.0mm | ||||||
| NGC688MT | 260*φ3.0mm | NGC712MT | 260*φ3.0mm | NGC736MT | 260*φ3.0mm | NGC760MT | 260*φ3.0mm | ||||||
| NGC691MT | 260*φ4.0mm | NGC715MT | 260*φ4.0mm | NGC739MT | 260*φ4.0mm | NGC763MT | 260*φ4.0mm | ||||||
| NGC694MT | 260*φ5.0mm | NGC718MT | 260*φ5.0mm | NGC742MT | 260*φ5.0mm | NGC766MT | 260*φ5.0mm | ||||||
| Bayonet,Double-edge Ring | Bayonet,Double-edge Ring | Bayonet,Double-edge Ring | Bayonet, Double-edge Ring | ||||||||||
| Up-curved | Down-curved | Left-curved | Right-curved | ||||||||||
| Catalog# | Length*Ring Dia. | Catalog# | Length*Ring Dia. | Catalog# | Length*Ring Dia. | Catalog# | Length*Ring Dia. | ||||||
| NGC674MT | 240*φ2.0mm | NGC698MT | 240*φ2.0mm | NGC722MT | 240*φ2.0mm | NGC746MT | 240*φ2.0mm | ||||||
| NGC677MT | 240*φ3.0mm | NGC701MT | 240*φ3.0mm | NGC725MT | 240*φ3.0mm | NGC749MT | 240*φ3.0mm | ||||||
| NGC680MT | 240*φ4.0mm | NGC704MT | 240*φ4.0mm | NGC728MT | 240*φ4.0mm | NGC752MT | 240*φ4.0mm | ||||||
| NGC683MT | 240*φ5.0mm | NGC707MT | 240*4φ5.0mm | NGC731MT | 240*φ5.0mm | NGC755MT | 240*φ5.0mm | ||||||
| NGC686MT | 260*φ2.0mm | NGC710MT | 260*φ2.0mm | NGC734MT | 260*φ2.0mm | NGC758MT | 260*φ2.0mm | ||||||
| NGC689MT | 260*φ3.0mm | NGC713MT | 260*φ3.0mm | NGC737MT | 260*φ3.0mm | NGC761MT | 260*φ3.0mm | ||||||
| NGC692MT | 260*φ4.0mm | NGC716MT | 260*44.0mm | NGC740MT | 260*φ4.0mm | NGC764MT | 260*φ4.0mm | ||||||
| NGC695MT | 260*φ5.0mm | NGC719MT | 260*φ5.0mm | NGC743MT | 260*φ5.0mm | NGC767MT | 260*4φ5.0mm | ||||||
| Bayonet,Non-cutting Ring | Bayonet,Non-cutting Ring | Bayonet,Non-cutting Ring | Bayonet,Non-cutting Ring | ||||||||||
| Up-curved | Down-curved | Left-curved | Right-curved | ||||||||||
| Catalog# | Length*Ring Dia. | Catalog# | Length*Ring Dia. | Catalog# | Length*Ring Dia. | Catalog# | Length*Ring Dia. | ||||||
| NGC675MT | 240*φ2.0mm | NGC699MT | 240*φ2.0mm | NGC723MT | 240*φ2.0mm | NGC747MT | 240*φ2.0mm | ||||||
| NGC678MT | 240*φ3.0mm | NGC702MT | 240*φ3.0mm | NGC726MT | 240*φ3.0mm | NGC750MT | 240*φ3.0mm | ||||||
| NGC681MT | 240*φ4.0mm | NGC705MT | 240*φ4.0mm | NGC729MT | 240*φ4.0mm | NGC753MT | 240*φ4.0mm | ||||||
| NGC684MT | 240*φ5.0mm | NGC708MT | 240*φ5.0mm | NGC732MT | 240*φ5.0mm | NGC756MT | 240*φ5.0mm | ||||||
| NGC687MT | 260*φ2.0mm | NGC711MT | 260*φ2.0mm | NGC735MT | 260*φ2.0mm | NGC759MT | 260*φ2.0mm | ||||||
| NGC690MT | 260*φ3.0mm | NGC714MT | 260*φ3.0mm | NGC738MT | 260*φ3.0mm | NGC762MT | 260*φ3.0mm | ||||||
| NGC693MT | 260*φ4.0mm | NGC717MT | 260*φ4.0mm | NGC741MT | 260*φ4.0mm | NGC765MT | 260*φ4.0mm | ||||||
| NGC696MT | 260*φ5.0mm | NGC720MT | 260*φ5.0mm | NGC744MT | 260*φ5.0mm | NGC768MT | 260*φ5.0mm | ||||||
Key words:
Boko Medical, micro-power system equipment, disposable consumables
Previous Page
Next
Previous Page
Next Page
Product Consulting
Contact Us
Landline:0731-89928249
Mobile:19918802899
Mailbox:pengqiaolan@hnbkylkjyxgs2.wecom.work
Address: Haby International Medical Device Park, 229 Guyuan Road, Changsha High-tech Development Zone
Copyright©2023 Hunan Boko Medical Technology Co., Ltd. Rights Reserved.
SAF Coolest v1.2 设置面板 RORSX-ZYPI-YFXZE-DVZ
图片ALT信息: Hunan Boko Medical Technology Co., Ltd.
修改浏览器滑块样式: 4px,4px,#008cd6
